(资料图片仅供参考)
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
| 周红卫 | 大宗交易 | 2022年11月18日 | 19.54 | 20.70 | 0.0260 |
| 大宗交易 | 2022年12月7日 | 18.60 | 110.00 | 0.1381 | |
| 集中竞价 | 2022年12月16日 | 19.10 | 140.65 | 0.1766 | |
| 集中竞价 | 2023年1月12日 | 20.19 | 52.30 | 0.0657 | |
| 集中竞价 | 2023年1月13日 | 19.99 | 10.00 | 0.0126 | |
| 集中竞价 | 2023年3月15日 | 22.12 | 300.00 | 0.3767 | |
| 集中竞价 | 2023年3月20日 | 23.81 | 80.00 | 0.1005 | |
| 集中竞价 | 2023年5月26日 | 22.48 | 115.00 | 0.1444 | |
| 小计 | — | — | 828.65 | 1.0405 | |
| 润和投资 | 大宗交易 | 2022年11月10日 | 16.83 | 490.00 | 0.6153 |
| 大宗交易 | 2022年11月25日 | 17.69 | 190.00 | 0.2386 | |
| 大宗交易 | 2023年3月16日 | 19.71 | 400.00 | 0.5023 | |
| 集中竞价 | 2023年5月25日 | 22.18 | 70.55 | 0.0886 | |
| 集中竞价 | 2023年5月26日 | 22.31 | 27.45 | 0.0345 | |
| 小计 | — | — | 1,178.00 | 1.4791 | |
| 合计 | 2,006.65 | 2.5196 | |||
标签:
大咖云集 共话发展!中国信创产业发展峰会在天津滨海高新区成功举办
5月19日,由天津市工业和信息化局、滨海新区政府主办,天津滨海高新区管委会承办的第
3个月缩水90%!发生了什么?_天天速读
虽然国内股票ETF市场继续高歌猛进,新发基金密集面市,但新发ETF发行后规模仍然出现断