(资料图片)
| 股东名称 | 本次增持前持有股份 | 本次增持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占公司总股本的比例 | 股数(股) | 占公司总股本的比例 | |
| 金科控股 | 242,860,865 | 4.5482% | 242,860,865 | 4.5482% |
| 黄红云 | 468,779,979 | 8.7791% | 468,779,979 | 8.7791% |
| 红星家具集团有限公司 | 4,576,828 | 0.0857% | 4,576,828 | 0.0857% |
| 财聚投资 | 0 | 0% | 11,629,100 | 0.2178% |
| 合计 | 716,217,672 | 13.4130% | 727,846,772 | 13.6308% |
标签:
大咖云集 共话发展!中国信创产业发展峰会在天津滨海高新区成功举办
5月19日,由天津市工业和信息化局、滨海新区政府主办,天津滨海高新区管委会承办的第
兴证全球基金固收团队新作,兴证全球招益债券型基金6月12日起发行
6月12日,兴证全球基金固收团队全新打造的二级债基——兴证全球招益债券型基金即将发