(资料图)
2月24日共有27家公司现身A股龙虎榜。其中,拓维信息(002261)(002261.SZ)、证通电子(002197)(002197.SZ)、南华期货(603093)(603093.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.35亿元、1.33亿元、4269.58万元。
排名前十的净买入公司
| 拓维信息 | 002261 | 2.35亿 |
| 证通电子 | 002197 | 1.33亿 |
| 南华期货 | 603093 | 4269.58万 |
| 牧高笛 | 603908 | 3953.54万 |
| 坤泰股份 | 001260 | 3513.41万 |
| 网达软件 | 603189 | 3506.46万 |
| 晋拓股份 | 603211 | 3478.84万 |
| 扬州金泉 | 603307 | 2341.34万 |
| 华金资本 | 000532 | 2257.8万 |
| 江苏华辰 | 603097 | 1648.33万 |
排名前六的净卖出公司
| 湘财股份 | 600095 | 2.52亿 |
| 鸿博股份 | 002229 | 9186.65万 |
| 神通科技 | 605228 | 2805.7万 |
| 亨迪药业 | 301211 | 2223.38万 |
| 麦趣尔 | 002719 | 2154.38万 |
| 和远气体 | 002971 | 1880.29万 |
玖源集团(股票代码00827)千亿转型之路
在过去三年,玖源集团(股票代码00827)在传统化工领域可谓是顺风顺水,从2020年毛利3
当前聚焦:养老FOF发行提速 募集规模普遍不大
统计显示,截至2月24日,今年以来合计成立9只公募养老FOF产品,与此同时,还有3只正在