(相关资料图)
2月14日,新瀚新材披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 39,808.81 | 34,203.14 | 16.39% |
| 营业利润 | 12,324.29 | 7,696.40 | 60.13% |
| 利润总额 | 12,294.54 | 7,646.93 | 60.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,694.69 | 6,629.43 | 61.32% |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | 9,214.14 | 6,108.47 | 50.84% |
| 基本每股收益(元) | 1.03 | 0.79(注①) | 30.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.24% | 11.77% | 下降1.53个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 125,273.14 | 109,396.07 | 14.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 108,140.56 | 101,327.25 | 6.72% |
| 股本 | 10,348.00 | 7,960.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 10.45 | 12.73 | -17.91% |
玖源集团(股票代码00827)千亿转型之路
在过去三年,玖源集团(股票代码00827)在传统化工领域可谓是顺风顺水,从2020年毛利3
世界焦点!石油石化冲高,荣盛石化涨超4%,化工ETF(516020)此前连续3日吸金
今日(2月14日)早盘,石油石化(申万)早盘逆市走高,截至午盘收盘,荣盛石化、恒逸