(资料图片)
1月30日,德生科技公告显示,广东德生科技股份有限公司已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 902,573,281.85 | 742,638,309.06 | 21.54% |
| 营业利润 | 139,681,440.88 | 105,950,900.99 | 31.84% |
| 利润总额 | 138,957,474.44 | 104,749,438.97 | 32.66% |
| 净利润 | 123,695,443.65 | 93,363,213.75 | 32.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,558,932.72 | 91,545,385.36 | 25.14% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 112,292,887.16 | 88,897,097.65 | 26.32% |
| 基本每股收益(元) | 0.3782 | 0.4567 | -17.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.98% | 11.21% | -0.23% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,498,766,260.62 | 1,343,303,751.18 | 11.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,129,200,969.38 | 856,057,029.14 | 31.91% |
| 股本 | 308,647,340.00 | 200,934,847.00 | 53.61% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.6586 | 4.2721 | -14.36% |
玖源集团(股票代码00827)千亿转型之路
在过去三年,玖源集团(股票代码00827)在传统化工领域可谓是顺风顺水,从2020年毛利3
交运ETF(159662)盘中涨0.78% 韵达股份冲击涨停板录得四连升
1月31日,快递物流股集体上涨,韵达股份涨9 97%,冲击涨停板,盘中录得四连升;重庆