智通财经APP讯,11月12日北向资金买入510.93亿元,卖出474.66亿元,净买入36.27亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、伊利股份(600887,股吧)(600887.SH)、国电南瑞(600406,股吧)(600406.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750,股吧)(300750.SZ)、东方财富(300059,股吧)(300059.SZ)、格力电器(000651,股吧)(000651.SZ)。
沪股通十大成交股
| 隆基股份 | 601012 | 8.11亿 | 8.1亿 | 127.39万 | 16.21亿 |
| 伊利股份 | 600887 | 10.94亿 | 5.15亿 | 5.79亿 | 16.09亿 |
| 国电南瑞 | 600406 | 4.47亿 | 5.75亿 | -1.28亿 | 10.22亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 6.4亿 | 3.03亿 | 3.37亿 | 9.43亿 |
| 保利发展 | 600048 | 6.18亿 | 2.95亿 | 3.23亿 | 9.12亿 |
| 中国中免 | 601888 | 3.79亿 | 4.96亿 | -1.17亿 | 8.75亿 |
| 海尔智家 | 600690 | 6.37亿 | 1.63亿 | 4.75亿 | 8亿 |
| 中国平安 | 601318 | 3.12亿 | 3.79亿 | -6739.68万 | 6.91亿 |
| 中天科技 | 600522 | 2.59亿 | 3.21亿 | -6178.32万 | 5.8亿 |
| 北方稀土 | 600111 | 1.91亿 | 3.48亿 | -1.57亿 | 5.39亿 |
深股通十大成交股
| 宁德时代 | 300750 | 13.62亿 | 5.35亿 | 8.27亿 | 18.97亿 |
| 东方财富 | 300059 | 10.46亿 | 3.08亿 | 7.38亿 | 13.54亿 |
| 格力电器 | 000651 | 3.45亿 | 7.58亿 | -4.13亿 | 11.03亿 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 4.9亿 | 5.17亿 | -2625.35万 | 10.07亿 |
| 恩捷股份 | 002812 | 6.89亿 | 2.02亿 | 4.87亿 | 8.9亿 |
| 五 粮 液 | 000858 | 3.77亿 | 4.99亿 | -1.22亿 | 8.76亿 |
| 泸州老窖 | 000568 | 5.73亿 | 2.11亿 | 3.63亿 | 7.84亿 |
| 歌尔股份 | 002241 | 4.76亿 | 2.76亿 | 1.99亿 | 7.52亿 |
| 比 亚 迪 | 002594 | 3.74亿 | 3.59亿 | 1525.29万 | 7.33亿 |
| 晶澳科技 | 002459 | 2.04亿 | 5.15亿 | -3.11亿 | 7.19亿 |
标签:
20年前房子20年后才能交 违约金400万元?“湘府房产”唱的是哪出戏?
正常情况下,通过摇号买房,摇到号后即可签订购房合同了。然而,市民罗先生历经波折摇
每日头条!缩量不是坏事!受益成分股活跃,房地产ETF基金(515060)上涨1.88%
今日消息面提振下沪深两市双双高开,沪指开盘就站上3100点,遗憾的是好景不长,指数随